共進会情報

令和07年

開催予定 開催結果(最優秀賞)
開催年月日開催市場催名出品頭数出品者出品牛父性別枝肉重量規格枝肉単価URL
8月7日 京都市場 第229回京都肉牛枝肉共進会 24頭
7月31日 山梨市場 第53回山梨県肉畜鶏卵共進会(肉牛の部) 70頭
7月29日 大阪市場 第46回信州和牛県内産枝肉共励会 36頭
7月28日 名古屋市場 第37回下村畜産グループ肉牛枝肉共励会 57頭
7月26日 姫路市場 第47回全農岡山県本部姫路枝肉共進会 25頭
7月25日 加古川市場 第12回夏季加古川中畜牛枝肉共励会 80頭
7月22日 広島市場 第101回広島県畜産共進会「夏季枝肉の部」 30頭
7月15日 広島市場 令和7年度第一回広島食肉市場広島牛枝肉共励会 20頭
7月14日 茨城市場 第44回茨城県豚枝肉共励会 120頭
7月11日 大阪市場 第83回佐賀牛枝肉共励会(大阪) 48頭
7月10日 愛知市場 令和7年度第2回みかわ牛枝肉共励会 50頭
7月9日 仙台市場 仙台市中央卸売市場食肉市場開設50周年記念枝肉共進会(肉牛の部) 250頭
7月9日 仙台市場 仙台市中央卸売市場食肉市場開設50周年記念枝肉共進会(肉豚の部) 300頭
7月7日 愛知市場 令和7年度第1回あいち牛枝肉共励会 50頭
7月7日 大阪市場 第36回南港市場交雑牛枝肉共励会 100頭
7月7日 京都市場 第464回 信州肉牛枝肉共進会 24頭
7月4日 神戸市場 第29回佐賀牛枝肉共励会(神戸) 36頭
7月4日 加古川市場 加古川市制75周年記念第36回加古川市牛枝肉共励会 25頭
7月3日 山梨市場 山梨食肉流通センター令和7年度第1回肉牛枝肉共励会 65頭
7月3日 京都市場 第228回 京都肉牛枝肉共進会 24頭
4月21日 飛騨市場 第19回飛騨ミート地方卸売市場肉牛枝肉共進会 170頭
4月21日 京都市場 第463回 信州肉牛枝肉共進会 36頭 中原 様 福之姫 去勢 673.5 A-5 3,500
4月11日 横浜市場 第37回横浜食肉市場ミートフェア 190頭
4月10日 京都市場 第18回熊本県畜産農協肥育部会枝肉共進会 24頭 垂水 様 真乃介 去勢 443.8 A-5 3,403
4月7日 京都市場 第462回 信州肉牛枝肉共進会 24頭 関島 様 福之姫 去勢 532.2 A-5 3,051
4月3日 京都市場 第227回 京都肉牛枝肉共進会 22頭 西川 様 秀幸福 去勢 618.0 A-5 3,104
3月6日 大阪市場 第49回やまぐち和牛枝肉共励会 34頭 ㈲岩国ファーム 福之姫 去勢 656.0 A-5 3,838
3月6日 山梨市場 ㈱山梨食肉流通センター 令和6年度第3回肉牛枝肉共励会 82頭 渡辺 様 福之姫 去勢 602.5 A-5 3,201
2月7日 東京市場 第64回農林水産祭参加 令和6年度第9回東京食肉市場豚枝肉共励会 1,000頭 ㈱ウスネフード 79.5 極上 15,056
2月6日 京都市場 第226回京都肉牛枝肉共進会 22頭 人見 様 華忠良 去勢 659.0 A-5 3,051
2月6日 群馬市場 第32回群馬県枝肉共励会(ぐんまふれあいミートフェスタ)肉豚の部 ≪開催中止≫ 300頭

令和06年

開催予定 開催結果(最優秀賞)
開催年月日開催市場催名出品頭数出品者出品牛父性別枝肉重量規格枝肉単価URL
12月16日 京都市場 第461回信州肉牛枝肉共進会 22頭 関島 様 秋忠平 去勢 542.0 A-5 3,208
12月16日 名古屋市場 第36回下村畜産グループ肉牛枝肉共励会 60頭
12月13日 京都市場 第26回京都食肉市場枝肉共進会(交雑牛の部) 35頭 ㈱萩牧場 北美津久 547.4 A-5 2,301
12月13日 大阪市場 第82回佐賀牛枝肉共励会(大阪) 48頭 中山牧場㈱ 福之姫 去勢 619.2 A-5 8,202
12月12日 東三河市場 令和6年度 第2回 あいち牛枝肉共励会 50頭
12月12日 京都市場 第26回京都食肉市場枝肉共進会(和牛の部) 100頭 ㈲江籠畜産 梅華福 去勢 678.6 A-5 4,301
12月12日 山梨市場 第32回JA梨北肉用牛枝肉共進会 33頭 渡辺 様 福之姫 去勢 550.0 A-5 3,850
12月11日 大阪市場 第4回JA山口県牛枝肉共励会 35頭 ㈲岩国ファーム 福之姫 去勢 604.6 A-5 3,993
12月9日 福岡市場 第56回九州産肉牛枝肉共進会 120頭 ㈲うしの中山 若百合 去勢 629.6 A-5 5,400
12月9日 群馬市場 第63回上州和牛・上州牛枝肉展示会 100頭 ㈱加藤牧場 福之姫 去勢 586.0 A-5 4,013
12月9日 神戸市場 令和6年度(第244回)神戸肉枝肉共励会 100頭
12月6日 加古川市場 第35回黒田庄和牛婦人部枝肉共励会 30頭
12月6日 神戸市場 第60回全畜連歳末連合共励会 80頭
12月6日 大阪市場 第20回知多牛枝肉共励会 53頭 株式会社平和タケトヨ牧場 北美津久 561.0 A-5 2,801
12月5日 岡山市場 第63回岡山県枝肉共進会(和牛雌の部) 20頭 福井 様 福之姫 571.2 A-5 3,000
12月5日 京都市場 第225回京都肉牛枝肉共進会 25頭 ㈲京都丹波牧場 若百合 去勢 669.0 A-5 2,903
12月5日 山梨市場 信州和牛出荷組合令和6年度肉牛枝肉共励会 12頭 桜井 様 福晴茂 去勢 597.0 A-5 3,255
12月5日 岡山市場 第63回岡山県枝肉共進会(和牛去勢の部) 50頭 江草 様 勝乃幸 去勢 579.2 A-5 4,600
12月5日 岡山市場 第63回岡山県枝肉共進会(肉豚の部) 60頭 ㈱岡山JA畜産 荒戸山SPF農場 800
12月5日 福岡市場 第53回西日本地区豚枝肉共進会 100頭 ㈲まるは産業 75.8 極上 3,454
12月4日 大阪市場 第19回山陽肉牛出荷組合枝肉共励会 36頭 ㈱藤原牧場 美恵茂 去勢 588.8 A-5 2,651
12月3日 神戸市場 第36回JA全農ミートフーズ和牛フェア 100頭
12月3日 広島市場 第100回広島県畜産共進会「冬季枝肉の部」 29頭 ㈱ひば高原田中牧場 福之姫 去勢 577.4 A-5 3,880
12月2日 川口市場 川口食肉荷受㈱主催 第39回肉牛枝肉共進会 106頭 農事組合法人美雪ファーム樋口 紀多福 去勢 563.0 A-5 4,120
12月2日 神戸市場 第60回全畜連歳末連合神戸ビーフ共励会 60頭
12月2日 群馬市場 第32回群馬県枝肉共励会(ぐんまふれあいミートフェスタ)肉牛の部 120頭 島崎 様 勝早桜5 去勢 664.0 A-5 4,006
12月2日 京都市場 第460回信州肉牛枝肉共進会 35頭 ㈱夢ファームみなみ信州 高森農場 幸忠栄 去勢 579.8 A-5 4,000
12月2日 さいたま市場 第38回さいたま市食肉中央卸売市場黒毛和種枝肉共進会 105頭 ㈱長谷川牧場 貴隼桜 去勢 671.5 A-5 3,462
11月30日 姫路市場 第46回全農岡山県本部姫路枝肉共進会 32頭 株式会社 国富 忠茂平 去勢 475.8 A-5 3,502
11月29日 加古川市場 第50回加古川中畜牛枝肉共励会 88頭 ヒライ牧場 忠味土井 去勢 449.0 A-5 5,520
11月29日 岐阜市場 2024年岐阜食肉市場飛騨牛共進会 116頭 野々村 様 茂晴花 去勢 553.6 A-5 6,190
11月29日 大阪市場 令和6年度鹿児島県肉牛枝肉共進会 35頭 ㈲ダイユー第1農場 若百合 去勢 594.6 A-5 4,324
11月28日 山梨市場 山梨食肉流通センター令和6年度第2回肉牛枝肉共励会 92頭 渡辺 様 若百合 去勢 576.0 A-5 3,257
11月26日 大阪市場 第77回長野県畜産共進会 肉牛の部 46頭 竹渕 様 福之姫 去勢 587.0 A-5 4,307
11月25日 さいたま市場 第38回さいたま市食肉中央卸売市場交雑種枝肉共進会 70頭 ㈲内田牧場 英貞 547.5 A-5 1,934
11月22日 神戸市場 第19回JAからつ肉牛枝肉共励会(神戸) 36頭
11月21日 大阪市場 第19回JAからつ肉牛枝肉共励会(大阪) 36頭 岡本 様 若百合 去勢 641.2 A-5 4,500
11月14日 京都市場 第17回熊本県畜産農協肥育部会枝肉共進会 24頭 齊藤 様 美津福重 去勢 566.5 A-5 3,501
11月12日 広島市場 令和6年度第二回広島食肉市場広島牛枝肉共励会 17頭 寺尾 様 愛之国 去勢 527.6 A-5 2,540
11月11日 京都市場 第7回信州プレミアム牛肉オール信州枝肉共進会in京都 41頭 ㈱肉研ファーム 塩沢牧場 貴隼桜 去勢 579.9 A-5 3,509
11月10日 神戸市場 第71回近畿東海北陸連合肉牛共進会 100頭
10月28日 京都市場 第65回鹿児島県肉牛枝肉共進会 35頭 ㈲うしの中山 若百合 去勢 477.1 A-5 4,221
10月25日 東京市場 令和6年度 全国肉用牛枝肉共励会 500頭 ㈱加藤牧場 福之姫 去勢 582.0 A-5 16,686
10月23日 東京市場 第65回関東肉牛枝肉共進会(第1部 黒毛和種) 30頭 櫻井 様 夏百合 去勢 621.0 A-5 3,084
10月23日 東京市場 第65回関東肉牛枝肉共進会(第2部 交雑種) 10頭 長崎 様 知恵久 549.0 A-5 1,850
10月21日 京都市場 第459回信州肉牛枝肉共進会 22頭 関根 様 美津照重 465.1 A-5 3,005
10月18日 神戸市場 第15回神戸市西部市場銘柄和牛共進会 100頭 ㈱髙﨑ファーム 夏百合 490.2 A-5 6,005
10月11日 大阪市場 第64回農林水産祭参加表彰行事第20回全日本牛枝肉コンクール(和牛の部) 135頭 ㈲うしの中山 豊奨菊 去勢 610.0 A-5 5,009
10月10日 大阪市場 第64回農林水産祭参加表彰行事第20回全日本牛枝肉コンクール(交雑牛の部) 105頭 ノースバレー㈱ 北美津久 599.2 A-5 2,305
10月3日 京都市場 第224回 京都肉牛枝肉共進会 21頭 ㈲京都丹波牧場 福之姫 去勢 644.2 A-5 2,807
9月6日 大阪市場 第64回農林水産祭参加表彰行事第12回全日本豚枝肉コンクール 89頭 有限会社日吉ファーム 83.0 1,498
9月3日 名古屋市場 南部市場第16回肉豚枝肉共励会 150頭 明智ジェネティクス株式会社 79.8 極上 1,206
9月2日 福岡市場 第53回西日本地区肉用牛交雑種共進会 54頭 株式会社 坂口畜産 591.6 A-5 2,268
8月1日 京都市場 第223回京都肉牛枝肉共進会 25頭 ㈲京都丹波牧場 耕富士 去勢 678.1 A-5 2,800
7月30日 大阪市場 第45回信州和牛県内産枝肉共励会 34頭 中原 様 若百合 去勢 669.4 A-5 3,629
7月27日 姫路市場 第45回全農岡山県本部姫路枝肉共進会 31頭 ㈱Originai Quchi 貴隼桜 503.4 A-5 3,314
7月25日 山梨市場 第52回山梨県肉畜鶏卵共進会(肉牛の部) 85頭 渡辺 様 福之姫 去勢 629.0 A-5 3,800
7月23日 広島市場 第100回広島県畜産共進会「夏季枝肉の部」(牛) 30頭 ㈱久井牧場 芳乃照 去勢 527.6 A-5 3,710
7月22日 名古屋市場 令和6年度第1回下村畜産グループ肉牛枝肉共励会 42頭 ㈲下村畜産 去勢 556.4 A-5 3,203
7月19日 加古川市場 第11回夏季加古川中畜牛枝肉共励会 73頭 ㈲岩国ファーム 美国桜 491.0 A-5 3,125
7月16日 広島市場 令和六年度第一回広島食肉市場広島牛枝肉共励会 18頭 井上 様 美津金幸 去勢 663.8 A-5 2,300
7月12日 加古川市場 第35回加古川市牛枝肉共励会 25頭
7月12日 大阪市場 第81回佐賀牛枝肉共励会(大阪) 48頭 中山牧場株式会社 福之姫 去勢 610.6 A-5 5,132
7月8日 大阪市場 第35回南港市場交雑牛枝肉共励会 100頭 ノースバレー株式会社 北美津久 589.8 A-5 2,612
7月8日 茨城市場 第43回茨城県豚枝肉共励会 105頭 ㈲石上ファーム 78.5 極上
7月8日 京都市場 第458回信州肉牛枝肉共進会 21頭 ㈱夢ファームみなみ信州上久堅農場 久茂福 去勢 501.9 A-5 3,103
7月5日 神戸市場 佐賀牛40周年記念 第28回佐賀牛枝肉共励会 36頭 株式会社佐賀牛宮崎牧場 夏百合 549.2 A-5 4,045
7月4日 山梨市場 山梨食肉流通センター令和6年度第1回肉牛枝肉共励会 80頭 石原 様 福之姫 去勢 537.0 A-5 3,200
7月4日 京都市場 第222回京都肉牛枝肉共進会 22頭 ㈲京都丹波牧場 満天白清 去勢 644.3 A-5 2,914
7月3日 仙台市場 仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始49周年記念枝肉共進会 250頭 川村 様 隆安国 去勢 624.5 A-5 5,002
4月22日 飛騨市場 第18回飛騨ミート地方卸売市場肉牛枝肉共進会 170頭 ㈲牛丸畜産 563.3 8,683
4月19日 横浜市場 第36回横浜食肉市場ミート・フェア 170頭
4月15日 京都市場 第457回信州肉牛枝肉共進会 36頭 中原 様 福之姫 去勢 620.9 A-5 3,500
4月11日 京都市場 第16回熊本県畜産農協肥育部会枝肉共進会 24頭 齊藤 様 百合白清2 去勢 623.6 A-5 3,000
4月4日 京都市場 第221回京都肉牛枝肉共進会 22頭 西川 様 百合未来 去勢 568.1 A-5 3,205
4月1日 京都市場 第456回信州肉牛枝肉共進会 22頭 小原 様 美津照重 去勢 582.1 A-5 3,000
3月7日 山梨市場 山梨食肉流通センター令和5年度第3回肉牛枝肉共励会 65頭
3月1日 大阪市場 第48回やまぐち和牛枝肉共励会 29頭 有限会社岩国ファーム 福之姫 去勢 578.8 A-5 3,201
2月25日 神戸市場 神戸肉流通推進協議会設立40周年記念神戸肉枝肉共励会 100頭 太田 様 丸若土井 464.6 A-5 31,500
2月9日 東京市場 第63回農林水産祭参加 令和5年度第8回東京食肉市場豚枝肉共励会 1,000頭 ㈲ケイアイファウム北上 81.0 極上 20,027
2月8日 群馬市場 第31回群馬県枝肉共励会(ぐんまふれあいミートフェスタ)肉豚の部 ≪開催中止≫ 300頭
2月6日 さいたま市場 第36回さいたま市食肉中央卸売市場豚枝肉共進会 80頭 加藤スワイン㈲ 去勢 79.5 1,902
2月1日 京都市場 第220回 京都肉牛枝肉共進会 20頭 西川 様 華忠良 去勢 644.4 A-5 2,926