内臓・原皮価格
内臓・原皮価格月報(令和4年5月1日現在)
市場 | 内臓 | 原皮 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛 | 豚 | 牛 | 豚 | ||||||
品種・重量等 | 価格(円/kg) | 品種・重量等 | 価格(円/kg) | 品種・重量等 | 価格(円/頭) | 品種・重量等 | 価格(円/頭) | ||
仙台 | 510kg未満 | 100㎏未満 | 7 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 30 | 牛・豚内臓価格は令和4年4月11日と畜分から | ||
和牛・F1 | 36 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛 | 35 | ヌキ | 200 | ||||||
和牛経産A・B | 15 | ||||||||
乳牛他経産A・B | 12 | ||||||||
経産牛C | 5 | ||||||||
茨城 | 510㎏未満 | 100㎏未満 | 5 | 和牛・F1 380㎏以上 | 10 | 牛・豚の内臓・原皮価格は令和3年5月5日と畜分から | |||
和牛・F1・乳牛 | 26 | 10 | |||||||
和牛経産牛C2以上 | 13 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛経産牛C2以上 | 8 | ヌキ | 200 | ||||||
栃木 | 320kg以上 | 50㎏~99.5kg | 6 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 10 | 牛・豚内臓価格は令和4年4月4日と畜分から | ||
和牛・F1 | 35 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛去・未産 | 35 | ヌキ | 200 | ||||||
さいたま | 510kg未満 | 100㎏未満 | 8 | 和牛・F1 330㎏以上 | 10 | 牛・豚内臓価格は令和4年4月11日と畜分から | |||
和牛・F1 | 36 | メス | 5 | ||||||
乳牛 | 30 | 乳牛350㎏以上 メス | 5 | ||||||
和牛経産牛 | 15 | ヌキ | 200 | ||||||
乳牛経産牛 | 13 | ||||||||
経産牛C1 | 6 | ||||||||
東京 | 510㎏未満 | 35 | 100㎏未満 | 7 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 10 | 牛・豚内臓価格は令和4年4月4日と畜分から | |
乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
横浜 | 和牛 | 35 | 490円/1頭 | 和牛・F1 メス | 5 | 10 | 牛・豚内臓価格は令和4年4月4日と畜分から | ||
F1 | 35 | 乳牛 メス | 5 | ||||||
乳牛 | 30 | ヌキ | 200 | ||||||
和牛(経産) | 15 | ||||||||
経産(その他) | 15 | ||||||||
山梨 | 510kg未満 | 25 | 100㎏未満 | 7 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 10 | 牛内臓価格は令和4年2月14日と畜分から | |
乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
名古屋 | 510kg未満 | 35 | 90㎏未満 | 7 | 和牛・F1 メス | 5 | 2 | 牛・豚内臓価格は令和4年4月11日と畜分から | |
乳牛 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
京都 | 510kg未満 | 105㎏以上 | 20/1頭 | 和牛・F1 メス | 5 | 10 | 牛内臓価格は令和4年3月28日と畜分から | ||
黒毛和牛 | 35 | 80㎏以上 | 400/1頭 | ヌキ | 10 | ||||
交雑・乳牛他 | 35 | 乳牛 メス | 5 | ||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
大阪 | 510kg未満 | 35 | 105㎏以上 | 20/1頭 | 和牛・F1 メス | 5 | 10 | 牛内臓価格は令和4年3月28日と畜分から | |
80㎏以上 | 320/1頭 | ヌキ | 10 | ||||||
乳牛 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
神戸 | 500kg未満 | 600円/1頭 | 和牛 メス | 5 | - | 牛内臓価格は令和4年4月1日と畜分から | |||
和牛 | 45 | ヌキ | 10 | ||||||
F1 | 30 | ||||||||
乳牛 | 30 | ||||||||
広島 | 510kg未満 | 105㎏以上 | 0/1頭 | 和牛・F1 330㎏以上 | 10 | 牛内臓価格は令和4年2月8日と畜分から | |||
和牛 | 36 | 70㎏以上 | 280/1頭 | メス | 10 | ||||
F1・乳牛 | 35 | ヌキ | 10 | ||||||
格付1 | 13 | 乳牛350㎏以上 メス | 10 | ||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
福岡 | 510kg未満 | 38 | 100㎏以上 | 20/1頭 | 和牛380㎏以上 ヌキ | 10 | 10 | 牛内臓価格は令和4年4月4日と畜分から | |
50㎏以上 | 320/1頭 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
ヌキ | 200 |
この月報は、報告のあった市場について取りまとめたものである。
価格は消費税抜き価格である。