内臓・原皮価格
内臓・原皮価格月報(令和元年10月1日現在)
市場 | 内臓 | 原皮 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛 | 豚 | 牛 | 豚 | ||||||
品種・重量等 | 価格(円/kg) | 品種・重量等 | 価格(円/kg) | 品種・重量等 | 価格(円/頭) | 品種・重量等 | 価格(円/頭) | ||
仙台 | 和牛・F1 | 46 | 100㎏未満 | 9 | 和牛330㎏以上 | 1,000 | 30 | 牛内臓価格は4月8日と畜分から | |
乳牛 | 42 | 乳牛 350㎏以上 メス | 1,200 | ||||||
和牛経産A・B | 19 | ヌキ | 3,200 | ||||||
乳牛他経産A・B | 16 | ||||||||
経産牛C | 6 | ||||||||
茨城 | 510㎏未満 | 100㎏未満 | 8 | 和牛・F1 330㎏以上 | 30 | 豚原皮価格は4月8日と畜分から | |||
和牛・F1・乳牛 | 46 | 1,000 | |||||||
和牛経産牛 | 23 | 乳牛350㎏以上 メス | 1,200 | ||||||
乳牛経産牛 | 14 | ヌキ | 3,200 | ||||||
宇都宮 | 300kg以上 | 45 | 30㎏~99.5kg | 8 | 和牛330㎏以上 | 400 | 10 | 牛及び豚原皮価格は7月22日と畜分から | |
300㎏未満 | 42 | 乳牛350㎏以上 メス | 700 | ||||||
ヌキ | 3,200 | ||||||||
さいたま | 510kg未満 | 100㎏未満 | 9 | 和牛・F1 330㎏以上 | 10 | 牛及び豚原皮価格は7月22日と畜分から | |||
和牛・F1 | 46 | 400 | |||||||
乳牛 | 39 | 乳牛 350㎏以上 メス | 700 | ||||||
和牛経産牛 | 19 | ヌキ | 3,200 | ||||||
乳牛経産牛 | 17 | ||||||||
経産牛C1 | 7 | ||||||||
東京 | 510㎏未満 | 40 | 100㎏未満 | 9 | 和牛330㎏以上 | 1,500 | 150 | 豚原皮価格は5月14日と畜分から | |
乳牛 350㎏以上 メス | 1,700 | ||||||||
ヌキ | 3,700 | ||||||||
横浜 | 和牛 | 41 | 630円/1頭 | 和牛・F1 | 1,500 | 150 | 豚原皮価格は5月15日と畜分から | ||
F1 | 41 | 乳牛 メス | 1,700 | ||||||
乳牛 | 35 | ヌキ | 3,700 | ||||||
和牛(経産) | 20 | ||||||||
乳牛(経産) | 10 | ||||||||
山梨 | 510kg未満 | 45 | 100㎏未満 | 9 | 和牛 330㎏以上 | 700 | 10 | 牛及び豚原皮価格は7月22日と畜分から | |
乳牛350㎏以上 メス | 700 | ||||||||
ヌキ | 3,200 | ||||||||
名古屋 | 510kg未満 | 45 | 90㎏未満 | 9 | 和牛・F1 | 400 | 10 | 牛及び豚原皮価格は7月29日と畜分から | |
乳牛 メス | 700 | ||||||||
ヌキ | 3,200 | ||||||||
京都 | 510kg未満 | 105㎏以上 | 20/1頭 | 和牛・F1 メス | 700 | 10 | 豚原皮価格は8月16日と畜分から | ||
黒毛和牛 | 45 | 80㎏以上 | 400/1頭 | ヌキ | 1,000 | ||||
交雑・乳牛他 | 45 | 乳牛 メス | 1,000 | ||||||
ヌキ | 3,500 | ||||||||
大阪 | 510kg未満 | 45 | 105㎏以上 | 20/1頭 | 和牛・F1 メス | 700 | 10 | 豚原皮価格は9月30日と畜分から | |
80㎏以上 | 400/1頭 | ヌキ | 1,000 | ||||||
乳牛 メス | 1,000 | ||||||||
ヌキ | 3,500 | ||||||||
神戸 | 500kg未満 | 55 | 600/1頭 | 和牛 メス | 800 | - | 牛内臓価格は6月1日と畜分から | ||
ヌキ | 1,100 | ||||||||
広島 | 510kg未満 | 105㎏以上 | 0/1頭 | 和牛・F1 330㎏以上 | 30 | 牛内臓価格は4月8日と畜分から | |||
和牛 | 47 | 70㎏以上 | 350/1頭 | メス | 1,500 | ||||
F1・乳牛 | 45 | ヌキ | 1,500 | ||||||
格付1 | 16 | 乳牛350㎏以上 メス | 1,500 | ||||||
ヌキ | 3,400 | ||||||||
福岡 | 510kg未満 | 48 | 100㎏以上 | 20/1頭 | 和牛330㎏以上 | 1,500 | 10 | 牛原皮価格は8月22日と畜分から | |
外国産(国内肥育) | 43 | 50㎏以上 | 400/1頭 | 乳牛350㎏以上 メス | 1,700 | ||||
ヌキ | 3,700 |
この月報は、報告のあった市場について取りまとめたものである。
価格は消費税抜き価格である。