共進会情報
令和07年
開催予定 | 開催結果(最優秀賞) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年月日 | 開催市場 | 催名 | 出品頭数 | 出品者 | 出品牛父 | 性別 | 枝肉重量 | 規格 | 枝肉単価 | URL |
4月21日 | 京都市場 | 第463回 信州肉牛枝肉共進会 | 36頭 | |||||||
4月21日 | 飛騨市場 | 第19回飛騨ミート地方卸売市場肉牛枝肉共進会 | 170頭 | |||||||
4月11日 | 横浜市場 | 第37回横浜食肉市場ミートフェア | 190頭 | |||||||
4月10日 | 京都市場 | 第18回熊本県畜産農協肥育部会枝肉共進会 | 24頭 | |||||||
4月7日 | 京都市場 | 第462回 信州肉牛枝肉共進会 | 24頭 | |||||||
4月3日 | 京都市場 | 第227回 京都肉牛枝肉共進会 | 24頭 | |||||||
3月6日 | 大阪市場 | 第49回やまぐち和牛枝肉共励会 | 34頭 | ㈲岩国ファーム | 福之姫 | 去勢 | 656.0 | A-5 | 3,838 | |
3月6日 | 山梨市場 | ㈱山梨食肉流通センター 令和6年度第3回肉牛枝肉共励会 | 82頭 | 渡辺 様 | 福之姫 | 去勢 | 602.5 | A-5 | 3,201 | |
2月7日 | 東京市場 | 第64回農林水産祭参加 令和6年度第9回東京食肉市場豚枝肉共励会 | 1,000頭 | ㈱ウスネフード | 79.5 | 極上 | 15,056 | |||
2月6日 | 京都市場 | 第226回京都肉牛枝肉共進会 | 22頭 | 人見 様 | 華忠良 | 去勢 | 659.0 | A-5 | 3,051 | |
2月6日 | 群馬市場 | 第32回群馬県枝肉共励会(ぐんまふれあいミートフェスタ)肉豚の部 ≪開催中止≫ | 300頭 |
令和06年
開催予定 | 開催結果(最優秀賞) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年月日 | 開催市場 | 催名 | 出品頭数 | 出品者 | 出品牛父 | 性別 | 枝肉重量 | 規格 | 枝肉単価 | URL |
12月16日 | 京都市場 | 第461回信州肉牛枝肉共進会 | 22頭 | 関島 様 | 秋忠平 | 去勢 | 542.0 | A-5 | 3,208 | |
12月16日 | 名古屋市場 | 第36回下村畜産グループ肉牛枝肉共励会 | 60頭 | |||||||
12月13日 | 京都市場 | 第26回京都食肉市場枝肉共進会(交雑牛の部) | 35頭 | ㈱萩牧場 | 北美津久 | 雌 | 547.4 | A-5 | 2,301 | |
12月13日 | 大阪市場 | 第82回佐賀牛枝肉共励会(大阪) | 48頭 | 中山牧場㈱ | 福之姫 | 去勢 | 619.2 | A-5 | 8,202 | |
12月12日 | 東三河市場 | 令和6年度 第2回 あいち牛枝肉共励会 | 50頭 | |||||||
12月12日 | 山梨市場 | 第32回JA梨北肉用牛枝肉共進会 | 33頭 | 渡辺 様 | 福之姫 | 去勢 | 550.0 | A-5 | 3,850 | |
12月12日 | 京都市場 | 第26回京都食肉市場枝肉共進会(和牛の部) | 100頭 | ㈲江籠畜産 | 梅華福 | 去勢 | 678.6 | A-5 | 4,301 | |
12月11日 | 大阪市場 | 第4回JA山口県牛枝肉共励会 | 35頭 | ㈲岩国ファーム | 福之姫 | 去勢 | 604.6 | A-5 | 3,993 | |
12月9日 | 群馬市場 | 第63回上州和牛・上州牛枝肉展示会 | 100頭 | ㈱加藤牧場 | 福之姫 | 去勢 | 586.0 | A-5 | 4,013 | |
12月9日 | 神戸市場 | 令和6年度(第244回)神戸肉枝肉共励会 | 100頭 | |||||||
12月9日 | 福岡市場 | 第56回九州産肉牛枝肉共進会 | 120頭 | ㈲うしの中山 | 若百合 | 去勢 | 629.6 | A-5 | 5,400 | |
12月6日 | 加古川市場 | 第35回黒田庄和牛婦人部枝肉共励会 | 30頭 | |||||||
12月6日 | 神戸市場 | 第60回全畜連歳末連合共励会 | 80頭 | |||||||
12月6日 | 大阪市場 | 第20回知多牛枝肉共励会 | 53頭 | 株式会社平和タケトヨ牧場 | 北美津久 | 雌 | 561.0 | A-5 | 2,801 | |
12月5日 | 岡山市場 | 第63回岡山県枝肉共進会(和牛雌の部) | 20頭 | 福井 様 | 福之姫 | 雌 | 571.2 | A-5 | 3,000 | |
12月5日 | 福岡市場 | 第53回西日本地区豚枝肉共進会 | 100頭 | ㈲まるは産業 | 雌 | 75.8 | 極上 | 3,454 | ||
12月5日 | 京都市場 | 第225回京都肉牛枝肉共進会 | 25頭 | ㈲京都丹波牧場 | 若百合 | 去勢 | 669.0 | A-5 | 2,903 | |
12月5日 | 山梨市場 | 信州和牛出荷組合令和6年度肉牛枝肉共励会 | 12頭 | 桜井 様 | 福晴茂 | 去勢 | 597.0 | A-5 | 3,255 | |
12月5日 | 岡山市場 | 第63回岡山県枝肉共進会(和牛去勢の部) | 50頭 | 江草 様 | 勝乃幸 | 去勢 | 579.2 | A-5 | 4,600 | |
12月5日 | 岡山市場 | 第63回岡山県枝肉共進会(肉豚の部) | 60頭 | ㈱岡山JA畜産 荒戸山SPF農場 | 800 | |||||
12月4日 | 大阪市場 | 第19回山陽肉牛出荷組合枝肉共励会 | 36頭 | ㈱藤原牧場 | 美恵茂 | 去勢 | 588.8 | A-5 | 2,651 | |
12月3日 | 神戸市場 | 第36回JA全農ミートフーズ和牛フェア | 100頭 | |||||||
12月3日 | 広島市場 | 第100回広島県畜産共進会「冬季枝肉の部」 | 29頭 | ㈱ひば高原田中牧場 | 福之姫 | 去勢 | 577.4 | A-5 | 3,880 | |
12月2日 | 群馬市場 | 第32回群馬県枝肉共励会(ぐんまふれあいミートフェスタ)肉牛の部 | 120頭 | 島崎 様 | 勝早桜5 | 去勢 | 664.0 | A-5 | 4,006 | |
12月2日 | 京都市場 | 第460回信州肉牛枝肉共進会 | 35頭 | ㈱夢ファームみなみ信州 高森農場 | 幸忠栄 | 去勢 | 579.8 | A-5 | 4,000 | |
12月2日 | さいたま市場 | 第38回さいたま市食肉中央卸売市場黒毛和種枝肉共進会 | 105頭 | ㈱長谷川牧場 | 貴隼桜 | 去勢 | 671.5 | A-5 | 3,462 | |
12月2日 | 川口市場 | 川口食肉荷受㈱主催 第39回肉牛枝肉共進会 | 106頭 | 農事組合法人美雪ファーム樋口 | 紀多福 | 去勢 | 563.0 | A-5 | 4,120 | |
12月2日 | 神戸市場 | 第60回全畜連歳末連合神戸ビーフ共励会 | 60頭 | |||||||
11月30日 | 姫路市場 | 第46回全農岡山県本部姫路枝肉共進会 | 32頭 | 株式会社 国富 | 忠茂平 | 去勢 | 475.8 | A-5 | 3,502 | |
11月29日 | 加古川市場 | 第50回加古川中畜牛枝肉共励会 | 88頭 | ヒライ牧場 | 忠味土井 | 去勢 | 449.0 | A-5 | 5,520 | |
11月29日 | 岐阜市場 | 2024年岐阜食肉市場飛騨牛共進会 | 116頭 | 野々村 様 | 茂晴花 | 去勢 | 553.6 | A-5 | 6,190 | |
11月29日 | 大阪市場 | 令和6年度鹿児島県肉牛枝肉共進会 | 35頭 | ㈲ダイユー第1農場 | 若百合 | 去勢 | 594.6 | A-5 | 4,324 | |
11月28日 | 山梨市場 | 山梨食肉流通センター令和6年度第2回肉牛枝肉共励会 | 92頭 | 渡辺 様 | 若百合 | 去勢 | 576.0 | A-5 | 3,257 | |
11月26日 | 大阪市場 | 第77回長野県畜産共進会 肉牛の部 | 46頭 | 竹渕 様 | 福之姫 | 去勢 | 587.0 | A-5 | 4,307 | |
11月25日 | さいたま市場 | 第38回さいたま市食肉中央卸売市場交雑種枝肉共進会 | 70頭 | ㈲内田牧場 | 英貞 | 雌 | 547.5 | A-5 | 1,934 | |
11月22日 | 神戸市場 | 第19回JAからつ肉牛枝肉共励会(神戸) | 36頭 | |||||||
11月21日 | 大阪市場 | 第19回JAからつ肉牛枝肉共励会(大阪) | 36頭 | 岡本 様 | 若百合 | 去勢 | 641.2 | A-5 | 4,500 | |
11月14日 | 京都市場 | 第17回熊本県畜産農協肥育部会枝肉共進会 | 24頭 | 齊藤 様 | 美津福重 | 去勢 | 566.5 | A-5 | 3,501 | |
11月12日 | 広島市場 | 令和6年度第二回広島食肉市場広島牛枝肉共励会 | 17頭 | 寺尾 様 | 愛之国 | 去勢 | 527.6 | A-5 | 2,540 | |
11月11日 | 京都市場 | 第7回信州プレミアム牛肉オール信州枝肉共進会in京都 | 41頭 | ㈱肉研ファーム 塩沢牧場 | 貴隼桜 | 去勢 | 579.9 | A-5 | 3,509 | |
11月10日 | 神戸市場 | 第71回近畿東海北陸連合肉牛共進会 | 100頭 | |||||||
10月28日 | 京都市場 | 第65回鹿児島県肉牛枝肉共進会 | 35頭 | ㈲うしの中山 | 若百合 | 去勢 | 477.1 | A-5 | 4,221 | |
10月25日 | 東京市場 | 令和6年度 全国肉用牛枝肉共励会 | 500頭 | ㈱加藤牧場 | 福之姫 | 去勢 | 582.0 | A-5 | 16,686 | |
10月23日 | 東京市場 | 第65回関東肉牛枝肉共進会(第1部 黒毛和種) | 30頭 | 櫻井 様 | 夏百合 | 去勢 | 621.0 | A-5 | 3,084 | |
10月23日 | 東京市場 | 第65回関東肉牛枝肉共進会(第2部 交雑種) | 10頭 | 長崎 様 | 知恵久 | 雌 | 549.0 | A-5 | 1,850 | |
10月21日 | 京都市場 | 第459回信州肉牛枝肉共進会 | 22頭 | 関根 様 | 美津照重 | 雌 | 465.1 | A-5 | 3,005 | |
10月18日 | 神戸市場 | 第15回神戸市西部市場銘柄和牛共進会 | 100頭 | ㈱髙﨑ファーム | 夏百合 | 雌 | 490.2 | A-5 | 6,005 | |
10月11日 | 大阪市場 | 第64回農林水産祭参加表彰行事第20回全日本牛枝肉コンクール(和牛の部) | 135頭 | ㈲うしの中山 | 豊奨菊 | 去勢 | 610.0 | A-5 | 5,009 | |
10月10日 | 大阪市場 | 第64回農林水産祭参加表彰行事第20回全日本牛枝肉コンクール(交雑牛の部) | 105頭 | ノースバレー㈱ | 北美津久 | 雌 | 599.2 | A-5 | 2,305 | |
10月3日 | 京都市場 | 第224回 京都肉牛枝肉共進会 | 21頭 | ㈲京都丹波牧場 | 福之姫 | 去勢 | 644.2 | A-5 | 2,807 | |
9月6日 | 大阪市場 | 第64回農林水産祭参加表彰行事第12回全日本豚枝肉コンクール | 89頭 | 有限会社日吉ファーム | 雌 | 83.0 | 上 | 1,498 | ||
9月3日 | 名古屋市場 | 南部市場第16回肉豚枝肉共励会 | 150頭 | 明智ジェネティクス株式会社 | 雌 | 79.8 | 極上 | 1,206 | ||
9月2日 | 福岡市場 | 第53回西日本地区肉用牛交雑種共進会 | 54頭 | 株式会社 坂口畜産 | 雌 | 591.6 | A-5 | 2,268 | ||
8月1日 | 京都市場 | 第223回京都肉牛枝肉共進会 | 25頭 | ㈲京都丹波牧場 | 耕富士 | 去勢 | 678.1 | A-5 | 2,800 | |
7月30日 | 大阪市場 | 第45回信州和牛県内産枝肉共励会 | 34頭 | 中原 様 | 若百合 | 去勢 | 669.4 | A-5 | 3,629 | |
7月27日 | 姫路市場 | 第45回全農岡山県本部姫路枝肉共進会 | 31頭 | ㈱Originai Quchi | 貴隼桜 | 雌 | 503.4 | A-5 | 3,314 | |
7月25日 | 山梨市場 | 第52回山梨県肉畜鶏卵共進会(肉牛の部) | 85頭 | 渡辺 様 | 福之姫 | 去勢 | 629.0 | A-5 | 3,800 | |
7月23日 | 広島市場 | 第100回広島県畜産共進会「夏季枝肉の部」(牛) | 30頭 | ㈱久井牧場 | 芳乃照 | 去勢 | 527.6 | A-5 | 3,710 | |
7月22日 | 名古屋市場 | 令和6年度第1回下村畜産グループ肉牛枝肉共励会 | 42頭 | ㈲下村畜産 | 去勢 | 556.4 | A-5 | 3,203 | ||
7月19日 | 加古川市場 | 第11回夏季加古川中畜牛枝肉共励会 | 73頭 | ㈲岩国ファーム | 美国桜 | 雌 | 491.0 | A-5 | 3,125 | |
7月16日 | 広島市場 | 令和六年度第一回広島食肉市場広島牛枝肉共励会 | 18頭 | 井上 様 | 美津金幸 | 去勢 | 663.8 | A-5 | 2,300 | |
7月12日 | 加古川市場 | 第35回加古川市牛枝肉共励会 | 25頭 | |||||||
7月12日 | 大阪市場 | 第81回佐賀牛枝肉共励会(大阪) | 48頭 | 中山牧場株式会社 | 福之姫 | 去勢 | 610.6 | A-5 | 5,132 | |
7月8日 | 大阪市場 | 第35回南港市場交雑牛枝肉共励会 | 100頭 | ノースバレー株式会社 | 北美津久 | 雌 | 589.8 | A-5 | 2,612 | |
7月8日 | 京都市場 | 第458回信州肉牛枝肉共進会 | 21頭 | ㈱夢ファームみなみ信州上久堅農場 | 久茂福 | 去勢 | 501.9 | A-5 | 3,103 | |
7月8日 | 茨城市場 | 第43回茨城県豚枝肉共励会 | 105頭 | ㈲石上ファーム | 雌 | 78.5 | 極上 | |||
7月5日 | 神戸市場 | 佐賀牛40周年記念 第28回佐賀牛枝肉共励会 | 36頭 | 株式会社佐賀牛宮崎牧場 | 夏百合 | 雌 | 549.2 | A-5 | 4,045 | |
7月4日 | 山梨市場 | 山梨食肉流通センター令和6年度第1回肉牛枝肉共励会 | 80頭 | 石原 様 | 福之姫 | 去勢 | 537.0 | A-5 | 3,200 | |
7月4日 | 京都市場 | 第222回京都肉牛枝肉共進会 | 22頭 | ㈲京都丹波牧場 | 満天白清 | 去勢 | 644.3 | A-5 | 2,914 | |
7月3日 | 仙台市場 | 仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始49周年記念枝肉共進会 | 250頭 | 川村 様 | 隆安国 | 去勢 | 624.5 | A-5 | 5,002 | |
4月22日 | 飛騨市場 | 第18回飛騨ミート地方卸売市場肉牛枝肉共進会 | 170頭 | ㈲牛丸畜産 | 563.3 | 8,683 | ||||
4月19日 | 横浜市場 | 第36回横浜食肉市場ミート・フェア | 170頭 | |||||||
4月15日 | 京都市場 | 第457回信州肉牛枝肉共進会 | 36頭 | 中原 様 | 福之姫 | 去勢 | 620.9 | A-5 | 3,500 | |
4月11日 | 京都市場 | 第16回熊本県畜産農協肥育部会枝肉共進会 | 24頭 | 齊藤 様 | 百合白清2 | 去勢 | 623.6 | A-5 | 3,000 | |
4月4日 | 京都市場 | 第221回京都肉牛枝肉共進会 | 22頭 | 西川 様 | 百合未来 | 去勢 | 568.1 | A-5 | 3,205 | |
4月1日 | 京都市場 | 第456回信州肉牛枝肉共進会 | 22頭 | 小原 様 | 美津照重 | 去勢 | 582.1 | A-5 | 3,000 | |
3月7日 | 山梨市場 | 山梨食肉流通センター令和5年度第3回肉牛枝肉共励会 | 65頭 | |||||||
3月1日 | 大阪市場 | 第48回やまぐち和牛枝肉共励会 | 29頭 | 有限会社岩国ファーム | 福之姫 | 去勢 | 578.8 | A-5 | 3,201 | |
2月25日 | 神戸市場 | 神戸肉流通推進協議会設立40周年記念神戸肉枝肉共励会 | 100頭 | 太田 様 | 丸若土井 | 雌 | 464.6 | A-5 | 31,500 | |
2月9日 | 東京市場 | 第63回農林水産祭参加 令和5年度第8回東京食肉市場豚枝肉共励会 | 1,000頭 | ㈲ケイアイファウム北上 | 81.0 | 極上 | 20,027 | |||
2月8日 | 群馬市場 | 第31回群馬県枝肉共励会(ぐんまふれあいミートフェスタ)肉豚の部 ≪開催中止≫ | 300頭 | |||||||
2月6日 | さいたま市場 | 第36回さいたま市食肉中央卸売市場豚枝肉共進会 | 80頭 | 加藤スワイン㈲ | 去勢 | 79.5 | 上 | 1,902 | ||
2月1日 | 京都市場 | 第220回 京都肉牛枝肉共進会 | 20頭 | 西川 様 | 華忠良 | 去勢 | 644.4 | A-5 | 2,926 |
令和05年
開催予定 | 開催結果(最優秀賞) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年月日 | 開催市場 | 催名 | 出品頭数 | 出品者 | 出品牛父 | 性別 | 枝肉重量 | 規格 | 枝肉単価 | URL |
12月18日 | 京都市場 | 第455回信州肉牛枝肉共進会 | 24頭 | ㈱夢ファームみなみ信州 高森農場 | 美津照重 | 去勢 | 602.3 | A-5 | 3,151 | |
12月15日 | 京都市場 | 第25回京都食肉市場枝肉共進会(交雑牛の部) | 40頭 | ㈱萩牧場 | 知恵久 | 雌 | 455.9 | A-5 | 2,000 | |
12月15日 | 大阪市場 | 第80回佐賀牛枝肉共励会(大阪) | 60頭 | 栗添 様 | 満天白清 | 去勢 | 578.6 | A-5 | 8,080 | |
12月14日 | 京都市場 | 第25回京都食肉市場枝肉共進会(和牛の部) | 100頭 | ㈱萩牧場 | 福之姫 | 去勢 | 624.4 | A-4 | 4,008 | |
12月14日 | 山梨市場 | 信州和牛出荷組合令和5年度肉牛枝肉共励会 | 15頭 | |||||||
12月13日 | 大阪市場 | 第3回JA山口県牛枝肉共励会 | 36頭 | 吉冨 様 | 幸忠栄 | 去勢 | 608.0 | A-5 | 3,500 | |
12月11日 | 名古屋市場 | 令和5年度第2回下村畜産グループ肉牛枝肉共励会 | 60頭 | |||||||
12月11日 | 群馬市場 | 第62回上州和牛・上州牛枝肉展示会(肉牛の部) | 100頭 | ㈱加藤牧場 | 福之姫 | 去勢 | 680.0 | A-5 | 3,301 | |
12月8日 | 大阪市場 | 第19回知多牛枝肉共励会 | 51頭 | 彦洲牧場 | 奈美桜 | 去勢 | 568.6 | A-5 | 2,300 | |
12月7日 | 岡山市場 | 第62回岡山県枝肉共進会(和牛去勢の部) | 50頭 | 江草 様 | 幸忠栄 | 去勢 | 611.0 | A-5 | 3,975 | |
12月7日 | 岡山市場 | 第62回岡山県枝肉共進会(和牛雌の部) | 20頭 | 福井 様 | 諒太郎 | 雌 | 526.2 | A-5 | 3,000 | |
12月7日 | 岡山市場 | 第62回岡山県枝肉共進会(肉豚の部) | 60頭 | ㈱岡山JA畜産吉備農場 | 雌 | 78.2 | 極上 | 820 | ||
12月7日 | 山梨市場 | 第31回JA梨北肉用牛枝肉共進会 | 35頭 | |||||||
12月7日 | 京都市場 | 第219回京都肉牛枝肉共進会 | 21頭 | ㈲京都丹波牧場 | 勝乃幸 | 去勢 | 655.4 | A-5 | 3,021 | |
12月7日 | 福岡市場 | 第52回西日本地区豚枝肉共進会 | 100頭 | ㈲永渕ファームリンク | 雌 | 77.2 | 極上 | 5,511 | ||
12月6日 | 大阪市場 | 第18回山陽肉牛出荷組合枝肉共励会(黒毛和種の部) | 17頭 | 島田 様 | 花平国 | 去勢 | 590.6 | A-5 | 2,660 | |
12月6日 | 大阪市場 | 第18回山陽肉牛出荷組合枝肉共励会(交雑種の部) | 22頭 | ㈱藤原牧場 | 北美津久 | 雌 | 544.6 | A-5 | 2,018 | |
12月5日 | 神戸市場 | 第35回JA全農ミートフーズ和牛フェア | 100頭 | ㈱松永牧場 | 福増 | 雌 | 503.8 | A-5 | 4,500 | |
12月5日 | 広島市場 | 第99回広島県畜産共進会「冬季枝肉の部」 | 25頭 | ㈱久井牧場 | 若百合 | 去勢 | 579.2 | A-5 | 3,740 | |
12月4日 | 群馬市場 | 第31回群馬県枝肉共励会(和牛の部) | 54頭 | 加藤 様 | 福之姫 | 去勢 | 668.0 | A-5 | 4,001 | |
12月4日 | 京都市場 | 第454回信州肉牛枝肉共進会 | 36頭 | 竹渕 様 | 福之姫 | 去勢 | 606.5 | A-5 | 4,502 | |
12月4日 | 川口市場 | 川口食肉荷受㈱主催による第38回肉牛枝肉共進会 | 110頭 | |||||||
12月4日 | 神戸市場 | 令和5年度(第238回)神戸肉枝肉共励会 | 100頭 | 高橋 様 | 忠味土井 | 雌 | 376.3 | A-5 | 7,095 | |
12月4日 | 福岡市場 | 第55回九州産肉牛枝肉共進会 | 120頭 | ㈱スギモトファーム 山香牧場 | 去勢 | 621.7 | A-5 | 16,201 | ||
12月4日 | さいたま市場 | 第37回さいたま市食肉中央卸売市場黒毛和種枝肉共進会 | 86頭 | ㈱長谷川牧場 | 福之姫 | 去勢 | 567.5 | A-5 | 3,422 | |
12月4日 | 群馬市場 | 第31回群馬県枝肉共励会(交雑種の部) | 66頭 | 小林 様 | 北美津久 | 雌 | 712.0 | A-5 | 2,280 | |
12月2日 | 姫路市場 | 第44回全農岡山県本部姫路枝肉共進会(黒毛和種の部、交雑種の部) | 28頭 | 花房 様 | 福之姫 | 去勢 | 532.5 | A-5 | 3,321 | |
12月1日 | 大阪市場 | 令和5年度鹿児島県肉牛枝肉共進会 | 35頭 | 薬師 様 | 若百合 | 去勢 | 549.6 | A-5 | 4,363 | |
12月1日 | 加古川市場 | 第34回黒田庄和牛婦人部枝肉共励会 | 30頭 | 飛田 様 | 丸春土井 | 去勢 | 443.0 | A-5 | 5,315 | |
12月1日 | 神戸市場 | 第59回全畜連歳末連合共励会 | 75頭 | 井上 様 | 美国桜 | 雌 | 506.8 | A-5 | 4,205 | |
11月30日 | 山梨市場 | ㈱山梨食肉流通センター 令和5年度第2回肉牛枝肉共励会 | 80頭 | |||||||
11月28日 | 大阪市場 | 第76回長野県畜産共進会 | 48頭 | 唐沢 様 | 紀多福 | 去勢 | 688.8 | A-5 | 4,013 | |
11月27日 | 神戸市場 | 第59回全畜連歳末連合神戸ビーフ共励会 | 42頭 | ㈱川西牧場 | 悠哲土井 | 去勢 | 436.3 | A-5 | 5,600 | |
11月27日 | さいたま市場 | 第37回さいたま市食肉中央卸売市場交雑種枝肉共進会 | 61頭 | ㈲内田牧場 | 美津金幸 | 雌 | 490.0 | A-5 | 1,950 | |
11月24日 | 岐阜市場 | 2023年岐阜食肉市場飛騨牛共進会 | 117頭 | ㈲NHKファーム | 花清光 | 雌 | 475.2 | A-5 | 6,500 | |
11月24日 | 加古川市場 | 第49回加古川中畜牛枝肉共励会 | 80頭 | 畑 様 | 福増 | 去勢 | 578.0 | A-5 | 3,530 | |
11月19日 | 京都市場 | 第70回近畿東海北陸連合肉牛共進会 第2部(去勢牛) | 50頭 | 西川 様 | 華忠良 | 去勢 | 671.9 | A-5 | 10,100 | |
11月19日 | 京都市場 | 第70回近畿東海北陸連合肉牛共進会 第1部(雌牛) | 47頭 | ㈲渡邊 | 夏百合 | 雌 | 519.6 | A-5 | 5,100 | |
11月17日 | 神戸市場 | 第18回JAからつ肉牛枝肉共励会(神戸) | 36頭 | 株式会社佐賀牛宮崎牧場 | 梅華福 | 雌 | 550.6 | A-5 | 4,305 | |
11月16日 | 大阪市場 | 第18回JAからつ肉牛枝肉共励会(大阪) | 36頭 | 株式会社山口畜産 | 幸紀雄 | 去勢 | 530.6 | A-5 | 4,138 | |
11月16日 | 京都市場 | 第15回熊本県畜産農協肥育部会枝肉共進会 | 24頭 | ㈱帆保畜産 | 百合白清2 | 去勢 | 525.8 | A-5 | 3,401 | |
11月14日 | 広島市場 | 令和五年度第一回広島食肉市場広島牛枝肉共励会 | 16頭 | 田中 様 | 美津百合 | 去勢 | 555.4 | A-5 | 2,620 | |
11月13日 | 京都市場 | 第6回信州プレミアム牛肉オール信州枝肉共進会in京都 | 41頭 | (農)美雪ファーム樋口 | 安亀忠 | 去勢 | 610.4 | A-5 | 3,830 | |
11月12日 | 神戸市場 | 第7回全国但馬牛枝肉共進会 | 100頭 | 山崎 様 | 丸若土井 | 去勢 | 490.6 | A-5 | 12,040 | |
10月27日 | 東京市場 | 令和5年度全国肉用牛枝肉共励会 | 661頭 | ㈱松永牧場 | 福之鶴 | 去勢 | 631.0 | A-5 | 13,586 | |
10月26日 | 京都市場 | 第64回鹿児島県肉牛枝肉共進会 | 35頭 | ㈲うしの中山 | 安亀忠 | 雌 | 542.3 | A-5 | 4,240 | |
10月23日 | 京都市場 | 第453回信州肉牛枝肉共進会 | 22頭 | 関島 様 | 安亀忠 | 去勢 | 542.4 | A-5 | 2,902 | |
10月20日 | 神戸市場 | 第14回神戸市西部市場銘柄和牛共進会 | 100頭 | 株式会社まえだファーム | 隆富志 | 雌 | 568.6 | A-5 | 6,005 | |
10月6日 | 東京市場 | 第64回関東肉牛枝肉共進会(第1部 黒毛和種) | 30頭 | 赤城畜産㈲ | 福之姫 | 去勢 | 670.0 | A-5 | 3,046 | |
10月6日 | 大阪市場 | 第63回農林水産祭参加表彰行事 第19回全日本牛枝肉コンクール(和牛の部) | 145頭 | ㈲うしの中山 | 若百合 | 去勢 | 618.4 | A-5 | 3,095 | |
10月6日 | 東京市場 | 第64回関東肉牛枝肉共進会(第2部 交雑種) | 10頭 | 長崎 様 | 北美津久 | 雌 | 548.0 | A-5 | 1,948 | |
10月6日 | 大阪市場 | 第63回農林水産祭参加表彰行事 第19回全日本牛枝肉コンクール(交雑牛の部) | 105頭 | ㈲ウエストヒルズファーム | 百合福久 | 雌 | 518.4 | A-5 | 1,182 | |
10月5日 | 京都市場 | 第218回京都肉牛枝肉共進会 | 20頭 | 八木 様 | 福之姫 | 去勢 | 626.0 | A-5 | 2,964 | |
9月8日 | 大阪市場 | 第63回農林水産祭参加表彰行事 第11回全日本豚枝肉コンクール | 145頭 | 有限会社日吉ファーム | 雌 | 81.0 | 極上 | 863 | ||
9月5日 | 名古屋市場 | 南部市場第15回肉豚枝肉共励会 | 200頭 | 明智ジェネティクス株式会社 | 去勢 | 76.2 | 極上 | 1,108 | ||
9月4日 | 福岡市場 | 第52回西日本地区肉用牛交雑種共進会 | 59頭 | ㈲鶴畜産 | 北美津久 | 雌 | 555.9 | A-5 | 2,107 | |
9月4日 | 茨城市場 | 第42回茨城県豚枝肉共励会 | 120頭 | ㈲石上ファーム | 雌 | 78.5 | 極上 | |||
8月3日 | 京都市場 | 第217回京都肉牛枝肉共進会 | 22頭 | ㈲京都丹波牧場 | 美津照重 | 去勢 | 571.5 | A-5 | 3,010 | |
8月1日 | 大阪市場 | 第44回信州和牛(県内産)枝肉共励会 | 36頭 | ㈲小田切牧場 | 関平照 | 去勢 | 640.0 | A-5 | 3,505 | |
8月1日 | 広島市場 | 令和五年度第一回広島食肉市場広島牛枝肉共励会 | 20頭 | 野畑 様 | 福之姫 | 雌 | 502.0 | A-5 | 2,400 | |
7月27日 | 山梨市場 | 第51回山梨県肉畜鶏卵共進会(肉牛の部) | 80頭 | 原 様 | 福之姫 | 去勢 | 537.0 | A-5 | 3,550 | |
7月25日 | 広島市場 | 第99回広島県畜産共進会「夏季枝肉の部」 | 30頭 | 高岡 様 | 福之姫 | 雌 | 465.0 | A-5 | 3,380 | |
7月24日 | 名古屋市場 | 令和5年度第1回下村畜産グループ肉牛枝肉共励会 | 50頭 | |||||||
7月22日 | 姫路市場 | 第43回全農岡山県本部姫路枝肉共進会(黒毛和種の部) | 16頭 | 株式会社Original Quchi | 美国桜 | 去勢 | 484.8 | A-5 | 3,305 | |
7月22日 | 姫路市場 | 第43回全農岡山県本部姫路枝肉共進会(交雑種の部) | 10頭 | 株式会社 國富 | 藤沢茂 | 去勢 | 577.5 | B-4 | 1,804 | |
7月21日 | 加古川市場 | 第10回夏季加古川中畜牛枝肉共励会 | 60頭 | 髙橋畜産㈱ | 耕富士 | 去勢 | 528.0 | A-5 | 3,205 | |
7月14日 | 大阪市場 | 第79回佐賀牛枝肉共励会(大阪) | 48頭 | からつ前田畜産㈱ | 夏百合 | 去勢 | 547.2 | A-5 | 5,000 | |
7月10日 | 京都市場 | 第452回信州肉牛枝肉共進会 | 21頭 | ㈱夢ファームみなみ信州高森農場 | 幸紀雄 | 雌 | 524.4 | A-5 | 3,010 | |
7月7日 | 神戸市場 | 第27回佐賀牛枝肉共励会(神戸) | 48頭 | 株式会社 佐賀牛宮崎牧場 | 茂晴花 | 雌 | 570.4 | A-5 | 4,015 | |
7月7日 | 大阪市場 | 第34回南港市場交雑牛枝肉共励会 | 100頭 | ㈱藤原牧場 | 北美津久 | 雌 | 502.6 | A-5 | 2,150 | |
7月7日 | 加古川市場 | 第34回加古川市牛枝肉共励会 | 25頭 | |||||||
7月6日 | 京都市場 | 第216回京都肉牛枝肉共進会 | 23頭 | 人見 様 | 華忠良 | 去勢 | 616.8 | A-5 | 3,035 | |
