内臓・原皮価格
内臓・原皮価格月報(令和6年4月1日現在)
市場 | 内臓 | 原皮 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛 | 豚 | 牛 | 豚 | ||||||
品種・重量等 | 価格(円/kg) | 品種・重量等 | 価格(円/kg) | 品種・重量等 | 価格(円/頭) | 品種・重量等 | 価格(円/頭) | ||
仙台 | 510kg未満 | 100㎏未満 | 9 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 2 | 豚原皮価格は令和5年10月23日と畜分から | ||
和牛・F1 | 46 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛 | 42 | ヌキ | 200 | ||||||
和牛経産A・B | 19 | ||||||||
乳牛他経産A・B | 16 | ||||||||
経産牛C | 6 | ||||||||
茨城 | 510㎏未満 | 100㎏未満 | 9 | 和牛・F1 380㎏以上 | 2 | 牛・豚の内臓・原皮価格は令和5年5月16日と畜分から | |||
和牛・F1・乳牛 | 46 | 10 | |||||||
和牛経産牛C2以上 | 23 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛経産牛C2以上 | 14 | ヌキ | 200 | ||||||
栃木 | 320kg以上 | 50㎏~99.5kg | 8 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 2 | 豚原皮価格は令和5年10月16日と畜分から | ||
和牛・F1 | 45 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛去・未産 | 42 | ヌキ | 200 | ||||||
さいたま | 510kg未満 | 100㎏未満 | 10 | 和牛・F1 330㎏以上 | 2 | 豚原皮価格は令和5年10月16日と畜分から | |||
和牛・F1 | 46 | メス | 5 | ||||||
乳牛 | 39 | 乳牛350㎏以上 メス | 5 | ||||||
和牛経産牛 | 19 | ヌキ | 200 | ||||||
乳牛経産牛 | 17 | ||||||||
経産牛C1 | 7 | ||||||||
東京 | 510㎏未満 | 100㎏未満 | 9 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 2 | 豚原皮価格は令和5年10月16日と畜分から | ||
和牛・交雑 | 45 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛 | 42 | ヌキ | 200 | ||||||
横浜 | 和牛 | 45 | 630円/1頭 | 和牛・F1 メス | 5 | 10 | 牛・豚内臓価格は令和4年8月8日と畜分から | ||
F1 | 45 | 乳牛 メス | 5 | ||||||
乳牛 | 37 | ヌキ | 200 | ||||||
和牛(経産) | 15 | ||||||||
経産(その他) | 10 | ||||||||
山梨 | 510kg未満 | 45 | 100㎏未満 | 9 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 2 | 豚原皮価格は令和5年10月23日と畜分から | |
乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
名古屋 | 510kg未満 | 45 | 100㎏未満 | 9 | 和牛・F1 メス | 5 | 2 | 豚原皮価格は令和5年10月23日と畜分から | |
乳牛 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
京都 | 510kg未満 | 105㎏以上 | 20/1頭 | 和牛・F1 メス | 5 | 2 | 豚原皮価格は令和5年10月23日と畜分から | ||
黒毛和牛 | 45 | 80㎏以上 | 400/1頭 | ヌキ | 10 | ||||
交雑・乳牛他 | 45 | 乳牛 メス | 5 | ||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
大阪 | 510kg未満 | 45 | 105㎏以上 | 20/1頭 | 和牛・F1 メス | 5 | 2 | 豚原皮価格は令和5年10月23日と畜分から | |
80㎏以上 | 400/1頭 | ヌキ | 10 | ||||||
乳牛 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
神戸 | 500kg未満 | 600円/1頭 | 和牛 メス | 5 | - | 牛内臓価格は令和4年8月17日と畜分から | |||
和牛 | 50 | ヌキ | 10 | ||||||
F1 | 30 | ||||||||
乳牛 | 30 | ||||||||
広島 | 510kg未満 | 105㎏以上 | 0/1頭 | 和牛・F1 330㎏以上 | 10 | 牛・豚内臓価格は令和4年8月8日と畜分から | |||
和牛 | 46 | 70㎏以上 | 350/1頭 | メス | 10 | ||||
F1・乳牛 | 45 | ヌキ | 10 | ||||||
格付1 | 17 | 乳牛350㎏以上 メス | 10 | ||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
福岡 | 510kg未満 | 48 | 100㎏以上 | 20/1頭 | 和牛380㎏以上 ヌキ | 10 | 2 | 豚原皮価格は令和5年10月30日と畜分から | |
50㎏以上 | 400/1頭 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
ヌキ | 200 |
この月報は、報告のあった市場について取りまとめたものである。
価格は消費税抜き価格である。