内臓・原皮価格
内臓・原皮価格月報(令和3年3月1日現在)
市場 | 内臓 | 原皮 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛 | 豚 | 牛 | 豚 | ||||||
品種・重量等 | 価格(円/kg) | 品種・重量等 | 価格(円/kg) | 品種・重量等 | 価格(円/頭) | 品種・重量等 | 価格(円/頭) | ||
仙台 | 510kg未満 | 100㎏未満 | 5 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 30 | 牛・豚内臓価格は令和3年2月1日と畜分から | ||
和牛・F1 | 26 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛 | 25 | ヌキ | 200 | ||||||
和牛経産A・B | 11 | ||||||||
乳牛他経産A・B | 8 | ||||||||
経産牛C | 4 | ||||||||
茨城 | 510㎏未満 | 100㎏未満 | 7 | 和牛・F1 380㎏以上 | 1 | 牛・豚原皮価格は令和2年9月28日と畜分から | |||
和牛・F1・乳牛 | 36 | 10 | |||||||
和牛経産牛C2以上 | 17 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛経産牛C2以上 | 10 | ヌキ | 200 | ||||||
栃木 | 320kg以上 | 50㎏~99.5kg | 6 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 2 | 牛原皮価格は令和2年10月5日と畜分から | ||
和牛・F1 | 35 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
乳牛経産 | 35 | ヌキ | 200 | ||||||
さいたま | 510kg未満 | 100㎏未満 | 5 | 和牛・F1 330㎏以上 | 2 | 牛・豚内臓価格は令和3年2月1日と畜分から | |||
和牛・F1 | 26 | メス | 5 | ||||||
乳牛 | 22 | 乳牛350㎏以上 メス | 5 | ||||||
和牛経産牛 | 11 | ヌキ | 200 | ||||||
乳牛経産牛 | 9 | ||||||||
経産牛C1 | 5 | ||||||||
東京 | 510㎏未満 | 25 | 100㎏未満 | 5 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 2 | 牛・豚内臓価格は令和3年1月25日と畜分から | |
乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
横浜 | 和牛 | 25 | 350円/1頭 | 和牛・F1 メス | 5 | 2 | 牛・豚内臓価格は令和3年1月25日と畜分から | ||
F1 | 25 | 乳牛 メス | 5 | ||||||
乳牛 | 20 | ヌキ | 200 | ||||||
和牛(経産) | 5 | ||||||||
経産(その他) | 5 | ||||||||
山梨 | 510kg未満 | 25 | 100㎏未満 | 7 | 和牛380㎏以上 メス | 5 | 2 | 牛内臓価格は令和3年2月1日と畜分から | |
乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
名古屋 | 510kg未満 | 25 | 90㎏未満 | 5 | 和牛・F1 メス | 5 | 2 | 牛・豚内臓価格は令和3年2月1日と畜分から | |
乳牛 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
京都 | 510kg未満 | 105㎏以上 | 20/1頭 | 和牛・F1 メス | 5 | 2 | 牛・豚内臓価格は令和3年1月25日と畜分から | ||
黒毛和牛 | 25 | 80㎏以上 | 400/1頭 | ヌキ | 10 | ||||
交雑・乳牛他 | 25 | 乳牛 メス | 5 | ||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
大阪 | 510kg未満 | 25 | 105㎏以上 | 20/1頭 | 和牛・F1 メス | 5 | 2 | 牛・豚内臓価格は令和3年1月25日と畜分から | |
80㎏以上 | 240/1頭 | ヌキ | 10 | ||||||
乳牛 メス | 5 | ||||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
神戸 | 500kg未満 | - | 和牛 メス | 5 | - | 牛・豚内臓価格は令和3年2月1日と畜分から | |||
和牛 | 40 | ヌキ | 10 | ||||||
F1・乳牛 | 35 | ||||||||
広島 | 510kg未満 | 105㎏以上 | 0/1頭 | 和牛・F1 330㎏以上 | 2 | 牛・豚内臓価格は令和3年2月1日と畜分から | |||
和牛 | 26 | 70㎏以上 | 210/1頭 | メス | 10 | ||||
F1・乳牛 | 25 | ヌキ | 10 | ||||||
格付1 | 9 | 乳牛350㎏以上 メス | 10 | ||||||
ヌキ | 200 | ||||||||
福岡 | 510kg未満 | 28 | 100㎏以上 | 20/1頭 | 和牛380㎏以上 ヌキ | 10 | 2 | 牛・豚内臓価格は令和3年2月1日と畜分から | |
50㎏以上 | 240/1頭 | 乳牛380㎏以上 メス | 5 | ||||||
ヌキ | 200 |
この月報は、報告のあった市場について取りまとめたものである。
価格は消費税抜き価格である。